BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | |
| Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 12200 kg |
|---|---|
| Khối lượng vận hành (bao gồm Cab) | 12300 kg |
| Khối lượng vận hành (bao gồm tán) | 12100 kg |
| Khối lượng mô-đun (trước/sau) | 7400/4900kg |
| Khối lượng vận hành tối đa | 12400 kg |
| Lực kéo | |
| Phạm vi tốc độ: Tốc độ đơn/Tốc độ kép/Kiểm soát lực kéo | - / 7 / 11 km/h |
| Khả năng leo dốc tối đa Tốc độ đơn/Tốc độ kép/Kiểm soát lực kéo | - / 40 / 43 % |
| Dao động dọc | ±9º |
| Động cơ / Truyền động | |
| Nhà sản xuất/ Model | Cummins QSF3.8 (IIIA/T3) |
| Kiểu | Turbo Diesel làm mát bằng nước |
| Công suất định mức, SAE J1995 | 97 kW (130 mã lực) @ 2500 vòng/phút |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 280 lít |
| Hệ thống điện | 12 V |
| Hệ thống thủy lực | |
| Điều khiển | thủy tĩnh |
| Rung | thủy tĩnh |
| Hệ thống lái | thủy tĩnh |
| Phanh dừng | Thủy tĩnh trong tiến và lùi. |
| Đỗ xe/ Phanh khẩn cấp | Phanh đa đĩa Failsafe ở trục sau và động cơ tang trống phía trước. |
KHẢ NĂNG ĐẦM TRÊN CÁC LỚP VẬT LIỆU, TRONG THI CÔNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG
KÍCH THƯỚC MÁY
| A. Chiều dài cơ sở | 2990 mm |
|---|---|
| B1. Chiều rộng, phía trước | 2276 mm |
| B2. Chiều rộng, phía sau | 2130mm |
| D. Đường kính trống | 1510mm |
| H1. Chiều cao, với ROPS/cab | 2890 mm |
| H2. Chiều cao, không có ROPS/cab | 2400mm |
| K1. Khoảng sáng gầm sau | 460mm |
| K2. Khoảng sáng gầm trước | 460mm |
| L. Chiều dài | 5560 mm |
| Ô1. nhô ra, phải | 73 mm |
| O2. Phần nhô ra, bên trái | 73 mm |
| R1. Bán kính quay, bên ngoài | 5660 mm |
| R2. Bán kính quay, bên trong | 3245 mm |
| S. Độ dày vỏ trống | 30mm |
| W. Chiều rộng trống | 2130mm |
| α. Góc lái | ±38° |
































Đăng nhận xét