THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | |
Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 18.160 kg |
Khối lượng vận hành (bao gồm cả cabin) | 18.300 kg |
Khối lượng tối đa (bao gồm cả ROPS) | 19.800 kg |
Khối lượng tối đa (bao gồm cả cabin) | 19.800 kg |
Khối lượng mô-đun phía trước/phía sau (bao gồm ROPS) | 12.100 kg / 6.060 kg |
Khối lượng mô-đun phía trước/phía sau (bao gồm cả cabin) | 12.100 kg / 6.200 kg |
Bộ đệm vỏ khối lượng | 1567 kg |
Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 18160 kg |
Khối lượng vận hành tối đa | kg |
Lực kéo | |
Phạm vi tốc độ (Hệ thống kiểm soát lực kéo) | 4/5/6/11 km/h |
Kích thước lốp xe | 23,1x26 |
Khả năng leo dốc tối đa theo lý thuyết, hệ thống kiểm soát lực kéo | 46% |
Dao động thẳng đứng | ±9° |
Động cơ / Hệ thống truyền động | |
Nhà sản xuất / Mẫu | CUMMINS 6BTAA5.9 II/T2 |
Kiểu | Động cơ diesel tăng áp làm mát bằng nước |
Công suất định mức, tiêu chuẩn SAE J1995 | 153 kW (205 mã lực) @ 2200 vòng/phút |
Dung tích bình nhiên liệu | 320 lít |
Động cơ thay thế | |
Nhà sản xuất / Mẫu | CUMMINS QSB5.9 IIIA/T3 |
Kiểu | Động cơ diesel tăng áp làm mát bằng nước |
Công suất định mức, tiêu chuẩn SAE J1995 | 154 kW (207 mã lực) @ 2400 vòng/phút |
Dung tích bình nhiên liệu | 320 lít |
Động cơ thay thế | |
Nhà sản xuất / Mẫu | CUMMINS B5.9 CSIV |
Kiểu | Động cơ diesel tăng áp làm mát bằng nước |
Công suất định mức, tiêu chuẩn SAE J1995 | 154 kW (207 mã lực) @ 2200 vòng/phút |
Dung tích bình nhiên liệu | 320 lít |
Hệ thống thủy lực | |
Lái xe | Bơm piston hướng trục có lưu lượng thay đổi. Động cơ piston hướng trục có lưu lượng thay đổi. |
Rung động | Bơm piston hướng trục có lưu lượng thay đổi. Động cơ piston hướng trục có lưu lượng không đổi. |
Điều khiển | Bơm bánh răng có lưu lượng không đổi. |
Phanh dịch vụ | Hệ thống thủy lực ở cần số tiến và lùi. |
Phanh tay/ phanh khẩn cấp | Hệ thống phanh đa đĩa an toàn trong hộp số tang trống và ở trục sau. |


Đăng nhận xét