Thông số kỹ thuật | |
Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 15.130 kg |
Khối lượng vận hành (bao gồm cả cabin) | 15.270 kg |
Khối lượng tối đa (bao gồm cả ROPS) | 15.320 kg |
Khối lượng tối đa (bao gồm cả cabin) | 15.320 kg |
Khối lượng mô-đun phía trước/phía sau (bao gồm ROPS) | 10.380 kg / 4.750 kg |
Khối lượng mô-đun phía trước/phía sau (bao gồm cả cabin) | 10.380 kg / 4.890 kg |
Bộ đệm vỏ khối lượng | 1567 kg |
Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 15130 kg |
Lực kéo | |
Phạm vi tốc độ (Hệ thống kiểm soát lực kéo) | 4/5/6/11 km/h |
Kích thước lốp xe | 23,1x26 |
Khả năng leo dốc tối đa theo lý thuyết, hệ thống kiểm soát lực kéo | 46% |
Dao động thẳng đứng | ±9° |
Động cơ | |
Nhà sản xuất / Mẫu | CUMMINS QSB3.9 IIIA/T3 |
Kiểu | Động cơ diesel tăng áp làm mát bằng nước |
Công suất định mức, tiêu chuẩn SAE J1995 | 103kW@2500rpm |
Dung tích bình nhiên liệu | 320 lít |
Hệ thống thủy lực | |
Lái xe | Bơm piston hướng trục có lưu lượng thay đổi. Động cơ piston hướng trục có lưu lượng thay đổi. |
Rung động | Bơm piston hướng trục có lưu lượng thay đổi. Động cơ piston hướng trục có lưu lượng không đổi. |
Điều khiển | Bơm bánh răng có lưu lượng không đổi. |
Phanh dịch vụ | Hệ thống thủy lực ở cần số tiến và lùi. |
Phanh tay/ phanh khẩn cấp | Hệ thống phanh đa đĩa an toàn trong hộp số tang trống và ở trục sau. |


Đăng nhận xét