Thông số chính | |
Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 15.310 kg |
Khối lượng vận hành (bao gồm cả cabin) | 15.450 kg |
Khối lượng tối đa (bao gồm cả ROPS) | 16.950 kg |
Khối lượng tối đa (bao gồm cả cabin) | 16.950 kg |
Khối lượng mô-đun phía trước/phía sau (bao gồm ROPS) | 10.560 kg / 4.750 kg |
Khối lượng mô-đun phía trước/phía sau (bao gồm cả cabin) | 10.560 kg / 4.890 kg |
Khối lượng bộ đệm vỏ | 1567 kg |
Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 15310 kg |
Lực kéo | |
Phạm vi tốc độ (Hệ thống kiểm soát lực kéo) | 4/5/6/11 km/h |
Kích thước lốp xe | 23,1x26 |
Khả năng leo dốc tối đa theo lý thuyết, hệ thống kiểm soát lực kéo | 46% |
Dao động thẳng đứng | ±9° |
Động cơ | |
Nhà sản xuất / Mẫu | CUMMINS QSB3.9 IIIA/T3 |
Kiểu | Động cơ diesel tăng áp làm mát bằng nước |
Công suất định mức, tiêu chuẩn SAE J1995 | 103kW@2500rpm |
Dung tích bình nhiên liệu | 320 lít |
Hệ thống thủy lực | |
Lái xe | Bơm piston hướng trục có lưu lượng thay đổi. Động cơ piston hướng trục có lưu lượng thay đổi. |
Rung động | Bơm piston hướng trục có lưu lượng thay đổi. Động cơ piston hướng trục có lưu lượng không đổi. |
Điều khiển | Bơm bánh răng có lưu lượng không đổi. |
Phanh dịch vụ | Hệ thống thủy lực ở cần số tiến và lùi. |
Phanh tay/ phanh khẩn cấp | Hệ thống phanh đa đĩa an toàn trong hộp số tang trống và ở trục sau. |
Trang bị hệ thống quản trị thiết bị từ xa
Hệ thống Dynalink của Dynapac là giải pháp quản lý đội xe và viễn thông tiên tiến, được thiết kế để cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực, giám sát từ xa và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu cho các dự án xây dựng đường bộ. Với khả năng tích hợp đám mây liền mạch, Dynalink tối ưu hóa hiệu suất máy móc, giảm thời gian ngừng hoạt động và nâng cao hiệu quả vận hành.
- Giám sát máy móc thời gian thực
- Truy cập tức thì vào dữ liệu hiệu suất máy móc, mức tiêu thụ nhiên liệu, tiến độ trải nhựa và cảnh báo bảo dưỡng, đảm bảo thời gian hoạt động tối đa và hiệu quả cao nhất.
- Quản lý đội xe và theo dõi vị trí
- Theo dõi vị trí chính xác của từng máy móc trong đội xe của bạn bằng hệ thống định vị GPS, đảm bảo tối ưu hóa công tác hậu cần và lập kế hoạch nguồn lực.
- Chẩn đoán từ xa & Cảnh báo dịch vụ
- Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động với thông báo dịch vụ tự động và chẩn đoán từ xa.


Đăng nhận xét